▼関連記事
↓補助金申請のかんたんガイドはこちら

2021年もフルハーネス買い替え補助金があります
ケン・島津
リナ
ケン・島津
リナ
補助金の対象となるのは?
旧規格から新規格への買換のみが対象
ケン・島津
リナ
新規格のフルハーネスでも対象外となる可能性がある
ケン・島津
- 背中X字・腿ベルトV字型
- 2本ランヤード又は追加の補助ロープ(ランヤード+補助ロープ)
- ロック装置付き巻取器
- サスペンショントラウマ防止ストラップ
- ワンタッチバックル
- 反射板等
ユージ
この制度に向けてメーカーが推奨している製品がございます。こちらをご覧ください。
補助金の上限は1本あたり10,000円
ケン・島津
リナ
ユージ
リナ
ケン・島津
補助金の上限は同一申請者あたり300,000円
ユージ
リナ
メーカー推奨品一覧
ケン・島津
リナ
ケン・島津
ツヨロン
ツヨロン レヴォハーネス ツインノビロン 【補助金推奨商品】
加点:5点 (追加安全措置の数:3)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | × |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | ◯ |
サスペンショントラウマ対応 | × |
反射板付 | × |
ツヨロン レヴォハーネス ワンタッチバックル 巻取式ランヤード (第1種) 【補助金推奨品】
加点:5点 (追加安全措置の数:3)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | ◯ |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | × |
サスペンショントラウマ対応 | × |
反射板付 | × |
ツヨロン メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23 | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-508-2NV93SV-OT-BKR-L-2R23 | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-510-2NV93SV-OT-BL4-M-2R23 | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-510-2NV93SV-OT-BL4-L-2R23 | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-510-OT-BL4-M+2-GB93SV-21KS-BK | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-510-OT-BL4-L+2-GB93SV-21KS-BK | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-510-OT-BL4-M+TR93SV-21KS | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SH-510-OT-BL4-L+TR93SV-21KS | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SH-510-OT-BL4-LL+TR93SV-33-130KG | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SH-508-OT-BKR-M+2-GB93SV-21KS-BK | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-508-OT-BKR-L+2-GB93SV-21KS-BK | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
SH-508-OT-BKR-M+TR93SV-21KS | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SH-508-OT-BKR-L+TR93SV-21KS | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SH-508-OT-BKR-LL+TR93SV-33-130KG | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SH-510-OT-BL4-M+GB93SV-21KS-BK | 0 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × |
SH-510-OT-BL4-L+GB93SV-21KS-BK | 0 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × |
SH-508-OT-BKR-M+GB93SV-21KS-BK | 0 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × |
SH-508-OT-BKR-L+GB93SV-21KS-BK | 0 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × |
3M
3M エグゾフィットライト フルハーネス + 伸縮式ランヤード + うっ血対策ストラップ 【補助金推奨品】【送料無料】
加点:10点 (追加安全措置の数:4)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | × |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | ◯ |
サスペンショントラウマ対応 | ◯ |
反射板付 | × |
3M 1112972STSET エグゾフィットネックス フルハーネス + 巻取り式ランヤード 【補助金推奨品】
加点:20点 (追加安全措置の数:6)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | ◯ |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | ◯ |
サスペンショントラウマ対応 | ◯ |
反射板付 | ◯ |
ケン・島津
ユージ
3M メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112972 ST2SET | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1112972 BTSET | 20 | 5 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
1114080 ST2USET | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1114081 ST2USET | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1114101 ST2USET | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1114103 ST2USET | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1114113 ST2USET | 10 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
1161649 ST2USET | 10 | 4 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
1114080 BTUSET | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
1114081 BTUSET | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
1114101 BTUSET | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
1114103 BTUSET | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
1161649 BTUSET | 5 | 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
1114113 BTUSET | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
サンコー(タイタン)
タイタン フルハーネス型安全帯 PANGAEA CANYON+伸縮式ダブルランヤード+エマージェンシーストラップ 【補助金推奨品】
加点:10点 (追加安全措置の数:4)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | × |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | ◯ |
サスペンショントラウマ対応 | ◯ |
反射板付 | × |
タイタン フルハーネス型安全帯 PANGAEA CANYON+巻取式シングルランヤード+エマージェンシーストラップ 【補助金推奨品】
加点:10点 (追加安全措置の数:4)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | ◯ |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | × |
サスペンショントラウマ対応 | ◯ |
反射板付 | × |
サンコー(タイタン) メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHNN-10B-H003-M | 10 | 4 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
EHNN-10B-H003-L | 10 | 4 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
EHNN-10B-H004-M | 10 | 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
EHNN-10B-H004-L | 10 | 4 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
PACN-10A-SI-H009-M | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
PACN-10A-SI-H009-L | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
PACN-10A-SI-H010-M | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
PACN-10A-SI-H010-L | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
EHNN-10B-H001-M | 5 | 3 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
EHNN-10B-H001-L | 5 | 3 | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
EHNN-10B-H002-M | 5 | 3 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
EHNN-10B-H002-L | 5 | 3 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
PAHN-10A-SI-H007-M | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
PAHN-10A-SI-H007-L | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
PAHN-10A-SI-H008-M | 5 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
PAHN-10A-SI-H008-L | 5 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
トーヨーセフティ
トーヨーセーフティ No.FGH-144W トーヨーセーフティ フルハーネス型 巻取式(ロック装置付き) ダブルランヤード(第1種) 【新規格】 【送料無料】
加点:10点 (追加安全措置の数:4)
背中X字腿V字型 | × |
---|---|
ロック装置付巻取式 | ◯ |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | ◯ |
サスペンショントラウマ対応 | × |
反射板付 | ◯ |
トーヨーセフティ メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.FGH-144W | 10 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
No.FGH-146W | 10 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
No.FGH-133W | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
No.FGH-144 | 5 | 3 | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
No.FGH-55W | 0 | 2 | × | × | × | ○ | × | ○ |
No.FGH-133 | 0 | 2 | × | × | ○ | × | × | ○ |
No.FGH-66W | 0 | 2 | × | × | × | ○ | × | ○ |
基陽
基陽(KH) XVGBLJPRE2 X型じゃばらストレッチフルハーネス+巻取式ダブルランヤード+緊急ストラップ 【補助金推奨品】 【送料無料】
加点:20点 (追加安全措置の数:6)
背中X字腿V字型 | ◯ |
---|---|
ロック装置付巻取式 | ◯ |
ワンタッチバックル | ◯ |
2本式ランヤード | ◯ |
サスペンショントラウマ対応 | ◯ |
反射板付 | ◯ |
基陽 メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVGBLJPRE2 | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XVGBLJPME2 | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
XVGSLTPRK2 | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
XVGBLJPRK2 | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
XVGBLJPMB2 | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
XVGSLJPWS2 | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
IPGSLTPRK2 | 10 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
YPNSLTPRK2 | 10 | 4 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
XVGBLTPGK2 | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
YPNSLJPWS2 | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
IPGSLJPWS2 | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
IPGBLJPWB2 | 5 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
XPTKLSPWK2 | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
タジマ
タジマ メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1GSSJR-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSMJR-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSLJR-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSSJR-WL2RE | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSMJR-WL2RE | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSLJR-WL2RE | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSSJR-WL2WH | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSMJR-WL2WH | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSLJR-WL2WH | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSSFR-WL1BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSMFR-WL1BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSLFR-WL1BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSSJR-WL8BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSMJR-WL8BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSLJR-WL8BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSSER-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSMER-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A1GSLER-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
A3GSLER-WL2BK | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
タニザワ
タニザワ メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571A-OT-SQJG/SQJG-582Y-587 | 20 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
571A-OT-SQJG/TRG-582Y-587 | 20 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
573A-OT-SQJG/SQJG-582Y-587 | 20 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
573A-OT-SQJG/TRG-582Y-587 | 20 | 5 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UXV01A-OT-2TRG-582Y-587 | 20 | 5 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
UXV01A-OT-SQJG-582Y-587 | 20 | 5 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
UXV01A-OT-SQJG/SQJG-582Y-587 | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
UXV01A-OT-SQJG/TRG-582Y-587 | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
571A-OT-2TRG-582Y-587 | 10 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
571A-OT-SQJG-582Y-587 | 10 | 4 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
573A-OT-2TRG-582Y-587 | 10 | 4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
573A-OT-SQJG-582Y-587 | 10 | 4 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
UXV01A-OT-SQJG/SQJG | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
UXV01A-OT-SQJG/TRG | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
571A-OT-SQJG/SQJG | 5 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
571A-OT-SQJG/TRG | 5 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
573A-OT-SQJG/SQJG | 5 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
573A-OT-SQJG/TRG | 5 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
UXV01A-OT-2TRG | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
UXV01A-OT-SQJG | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
571A-OT-2TRG | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
571A-OT-SQJG | 0 | 2 | × | ○ | ○ | × | × | × |
573A-OT-2TRG | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
573A-OT-SQJG | 0 | 2 | × | ○ | ○ | × | × | × |
ポリマーギヤ
ポリマーギヤ メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PHNW-WZ-BL(Mサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-WZ-BL(Lサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-WZ-BL(LLサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-WTS-BL(Mサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-WTS-BL(Lサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-WTS-BL(LLサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-WZ-BL(Mサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-WZ-BL(Lサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-WZ-BL(LLサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-WTS-BL(Mサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-WTS-BL(Lサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-WTS-BL(LLサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-DR2-BL(Mサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-DR2-BL(Lサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
3PHNW-DR2-BL(LLサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-DR2-BL(Mサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-DR2-BL(Lサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
4PHNW-DR2-BL(LLサイズ) | 0 | 2 | × | × | ○ | ○ | × | × |
ミドリ安全
ミドリ安全 メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S9-10H-M-RCRNEX | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
S10-10H-L-RCRNEX | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
S11-10H-L-RCRNEX-130 | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
S12-10H-LL-RCRNEX-130 | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
33-MHT-M/L-ツイン | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
34-MHT-XL-ツイン | 10 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
S1-10H-M-2EXZERO | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
S2-10H-L-2EXZERO | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
S3-10H-L-2EXZERO-130 | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
S4-10H-LL-2EXZERO-130 | 5 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
S5-10H-M-DSA | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
S6-10H-L-DSA | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
S7-10H-L-DSA-130 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
S8-10H-LL-DSA-130 | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
31-MHT-M/L-シングル | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
32-MHT-XL-シングル | 5 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
プロップ
プロップ メーカー推奨品 一覧表
型番 | 加点 | 追加安全措置の数 | 背中X字腿V字型 | ロック装置付巻取式 | ワンタッチバックル | 2本式ランヤード | サスペンショントラウマ対応 | 反射板付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS-H001-BLK-PJ-LSR4170L-PJ-LSR4170L-PO-SR | 20 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PS-H001-BLK-PS-LWJ4170 | 10 | 4 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
どうやって申請するの?
申請のおおまかな流れ
ケン・島津
ユージ
リナ

リナ
- 建災防のサイトで補助金の申し込みをする。
- 建災防から申請者へ申請番号がE-mailで送信される。
- 各種書類を建災防へ書類を郵送する。
- 建災防にて審査が行われる。
- 交付が決定したら、販売店にて購入をする。
- 実績報告書類を建災防へ提出する。
- 建災防にて書類の確認が行われ、補助金が交付される。
申請書類一覧
ユージ
ケン・島津
- 令和3年度間接補助金交付申請書
- 労働保険概算・増加概算確定保険料申告書等又は労働者災害補償保険特別加入証明書(写) ★
- 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)又は船員保険の納付証明書(直近の領収書(写))※適用される場合
- 厚生年金、国民年金の納付証明書(直近の領収書(写))※適用される場合
- 暴力団排除に関する誓約書 ★
- 労働関係法令の違反等に関する申告書 ★
- 見積書(フルハーネス型墜落制止用器具、ランヤード、追加安全措置のそれぞれの型式がわかるもの)
- 建設業許可証(写)又は建設キャリアアップシステムの「事業者情報閲覧画面」におけるメイン画面(写) ※建設業のみ
- 高所作業従事労働者数自己申告書 ★
- フルハーネス型墜落制止用器具の追加安全措置に係るメーカーが発行する仕様書等
★建災防の「間接補助金申請手続き(フルハーネス型墜落制止用器具)」についてのページでダウンロード可能です。
※支援小売店による申請の場合、「令和3年度間接補助金まとめ申請書」も必要です。
※建設業以外の場合、「高所作業に従事する労働者数及び頻度等証明書」も必要です。
ユージ
リナ
ユージ
リナ
見積金額が20万円未満の場合は直接申請できない
ユージ
ケン・島津
ユージ
リナ
ユージ
リナ
※支援小売店一覧はこちらから確認できます。(PDFファイル)
申請しても交付されない可能性もある
ユージ
ケン・島津
ユージ
どういう基準で交付が決定されるの?
墜落の危険性が高い業種が優先される
ケン・島津
ユージ
ケン・島津
(1)建設業の場合
加点 | 建設業許可業種※1 |
---|---|
30 | とび※2 (土工工事業を除く) 屋根工事業 鋼構造物工事業 |
25 | 大工工事業 石工事業 機械器具設置工事業 |
20 | 左官工事業 電気工事業 管工事業 鉄筋工事業 塗装工事業 建具工事業 消防施設工事業 |
15 | タイル・れんが・ ブロック工事業 板金工事業 ガラス工事業 防水工事業 熱絶縁工事業 電気通信工事業 清掃施設工事業 解体工事業 |
10 | 上記以外の業種 土木工事業 建築工事業 土工工事業 舗装工事業 しゅんせつ工事業 内装仕上工事業 造園工事業 さく井工事業 水道施設工事業 |
※1 建設業法 (昭和24年法律第100号)別表及び昭和47年建設省告示第350号に規定する許可業種の区分
※2 昭和47年建設省告示第350号で規定する「とび・土工工事業」のうちのイ)に該当するもの
(2)建設キャリアアップシステム登録による申請
加点 | |
---|---|
10 | 技能者IDカード有 |
(3) (1)および(2)に該当しない申請
加点 | 0 |
---|
(4)建設業以外の場合
加点 | 高所作業の月あたり日数(平均)※ |
---|---|
30 | 20日以上 |
25 | 15日以上20日未満 |
20 | 10日以上15日未満 |
15 | 3日以上10日未満 |
10 | 3日未満 |
(5)特別措置
加点 | 該当する者 |
---|---|
10 | ※ |
※令和元年度第1回公募及び令和2年度追加公募の申請者において、申請したにもかかわらず、加点方式により補助金交付決定の対象とならなかった者に加点する。
小規模な事業者が優先される
ケン・島津
リナ
ユージ
加点 | 雇用労働者数(人) |
---|---|
50 | 1~9 |
40 | 10~19 |
30 | 20~29 |
20 | 30~39 |
10 | 40~50 |
0 | 50以上 |
※労災保険第2種特別加入者(労働者災害補償保険法第35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることとされた者)は、労働者が1人であるとみなす。
より多くの基準を満たした製品のほうが点数が高い
ケン・島津
リナ
ケン・島津
ユージ
リナ
- 背中X字・腿ベルトV字型
- 2本ランヤード又は追加の補助ロープ(ランヤード+補助ロープ)
- ロック装置付き巻取器
- サスペンショントラウマ防止ストラップ
- ワンタッチバックル
- 反射板等
加点 | 追加安全措置の数 |
---|---|
20 | 5以上 |
10 | 4 |
5 | 3 |
0 | 2 |
※申請には、2項目以上に適合する必要があります。
ご購入・お見積りはこちら
製品の選定について
リナ
大口割引について
ユージ
リナ
各メーカーの安全具を取扱いしております、今般の改正により多くの中小企業にも販売しております、手続きがかなり面倒ですね