- 定価:¥70,400 〜 ¥942,040(税込)
- 割引:25,675円 〜 343,567円引き(36%割引)
- 特別価格:¥44,725 〜 ¥598,473(税込)
- ポイント還元:406 〜 5,440円分
送料無料でお届けします。
発送:各仕様ごとの詳細ページをご確認ください
お支払い:
品番ごとの詳細ページをご確認ください

商品コード | 仕様 | 品番 | 定価 | 価格 | カート |
西田製作所 油圧ポンプ(ホース付) の特長
▼西田製作所 手動・足踏みポンプ 仕様表
品番 | NC-300 | NC-H700 | NC-F700 |
圧力Mpa(kgf/cm2) | 49(500) | 68(700) | 68(700) |
吐出量 低圧/高圧 cc | なし/0.7 | 11/2.3 | 11/2 |
有効油量 cc | 100 | 800 | 550 |
寸法 mm | H90×W65×L310 | H140×W168×L592 | H184×W195×L460 |
質量 kg | 2.9(ホース1m付) | 6.3(ホース2m付) | 9.7(ホース2m付) |
標準ホース m | 1(限定) | 2(10m迄指定可能) | 2(6m迄指定可能) |
適応機種 | NC-TP-1A | 全機種 | 全機種 |
▼西田製作所 電動ポンプ 仕様表
品番 | NC-E700C | NC-E700A | NC-E700-2S | NC-E700-2W |
電圧 | AC100V-350W 単相 | AC100V-410W 単相 | AC200V-750W 三相 | AC200V-750W 三相 |
圧力Mpa(kgf/cm2) | 68(700) | |||
吐出量 低圧/高圧 cc/min | 2000/200 | 2000/300 | 4500/900 | 4500/900 |
有効油量 cc | 800 | 1000 | 5000 | 5000 |
寸法 mm | H139×W200×L330 | H355×W160×L220 | H360×W315×L283 | H360×W315×L283 |
質量 kg | 8.5(ホース2m付) | 17.4(ホース2m付) | 38 | 38 |
標準ホース m | 2(10m迄指定可能) | |||
適応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 複動仕様機種 |
備考 |
手許スイッチ式。 収納ケース別売。 シリンダ戻り時の停止は できません。 |
手許スイッチ式 | 手許スイッチ式 |
手許スイッチ式。下記どちらか選択 A)2位置4方弁 B)3位置4方弁 |
製品に関するお問合せ
- 株式会社西田製作所 技術相談窓口:
- 075-611-1136
送料・お支払い方法 | |
---|---|
|
|
|