- 定価:¥8,910(税込)
- 割引:2,227円引き(25%割引)
- 特別価格:¥6,683(税込)
- ポイント還元:60円分
送料無料でお届けします。
発送:各仕様ごとの詳細ページをご確認ください
お支払い:
品番ごとの詳細ページをご確認ください
商品コード | 仕様 | 品番 | 定価 | 価格 | カート |
スタビレー トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) 732/10の特長

- AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド
▼スタビレー トルクレンチ差替ヘッド (メガネ) 732/10 仕様表
品番 |
サイズ (mm) |
ジョイントサイズ (mm) |
メガネ部外径 (b;mm) |
メガネ部厚み (h;mm) |
ジョイント根元から ボルト中心部までの長さ (S;mm) |
質量 (g) |
732/10-7 | 7 | 9x12 | 13 | 8 | 17.5 | 37 |
732/10-8 | 8 | 9x12 | 14.2 | 8 | 17.5 | 40 |
732/10-10 | 10 | 9x12 | 17.2 | 9 | 17.5 | 44 |
732/10-11 | 11 | 9x12 | 18.5 | 9 | 17.5 | 41 |
732/10-12 | 12 | 9x12 | 20.5 | 11 | 17.5 | 49 |
732/10-13 | 13 | 9x12 | 21.5 | 11 | 17.5 | 55 |
732/10-14 | 14 | 9x12 | 22.5 | 11 | 17.5 | 52 |
732/10-15 | 15 | 9x12 | 24.5 | 12 | 17.5 | 52 |
732/10-16 | 16 | 9x12 | 26 | 12 | 17.5 | 54 |
732/10-17 | 17 | 9x12 | 27 | 13 | 17.5 | 59 |
732/10-18 | 18 | 9x12 | 28 | 13 | 17.5 | 56 |
732/10-19 | 19 | 9x12 | 30.5 | 13 | 17.5 | 65 |
732/10-21 | 21 | 9x12 | 33 | 15 | 17.5 | 71 |
732/10-22 | 22 | 9x12 | 34.5 | 15 | 17.5 | 74 |
送料・お支払い方法 | |
---|---|
|
|
|